16B ShoreThing
This villa in Crystal beach is the ground level of a two-story unit that has lakeside and Gulf-side views from balconies spanning the front and back of the home.
- Beach access
- Pool outdoor
- Hot tub
-
Flexible check-in & out
Check-in after 15:00:00 • Check-out before 10:00:00
-
Easy cancellation
About this property
This villa in Crystal beach is the ground level of a two-story unit that has lakeside and Gulf-side views from balconies spanning the front and back of the home. While relaxing in the living room and kitchen, enjoy your view of the lake or catch beautiful gulf views out front. Amazing pool and only a few steps across the street to beach access. With a king bed in the master, a full and twin bed in the guest room, and a sleeper sofa in the living room, this villa sleeps a total of 6 guests.
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Feb 15, 2026 | $200 | Not Available | 2 |
| Feb 16, 2026 | $200 | Available | 1 |
| Feb 17, 2026 | $200 | Available | 1 |
| Feb 18, 2026 | $200 | Available | 1 |
| Feb 19, 2026 | $200 | Available | 1 |
| Feb 20, 2026 | $200 | Available | 2 |
| Feb 21, 2026 | $200 | Available | 2 |
| Feb 22, 2026 | $200 | Available | 1 |
| Feb 23, 2026 | $200 | Available | 1 |
| Feb 24, 2026 | $200 | Available | 1 |
| Feb 25, 2026 | $200 | Available | 1 |
| Feb 26, 2026 | $200 | Available | 1 |
| Feb 27, 2026 | $200 | Available | 2 |
| Feb 28, 2026 | $200 | Available | 2 |
| Mar 1, 2026 | $200 | Available | 1 |
| Mar 2, 2026 | $200 | Available | 1 |
| Mar 3, 2026 | $200 | Available | 1 |
| Mar 4, 2026 | $200 | Available | 1 |
| Mar 5, 2026 | $200 | Available | 1 |
| Mar 6, 2026 | $220 | Available | 2 |
| Mar 7, 2026 | $220 | Not Available | 2 |
| Mar 8, 2026 | $220 | Not Available | 1 |
| Mar 9, 2026 | $315 | Available | 4 |
| Mar 10, 2026 | $315 | Available | 4 |
| Mar 11, 2026 | $315 | Available | 4 |
| Mar 12, 2026 | $315 | Available | 4 |
| Mar 13, 2026 | $315 | Available | 4 |
| Mar 14, 2026 | $245 | Not Available | 4 |
| Mar 15, 2026 | $227 | Not Available | 4 |
| Mar 16, 2026 | $299 | Not Available | 4 |
| Mar 17, 2026 | $299 | Not Available | 4 |
| Mar 18, 2026 | $351 | Available | 4 |
| Mar 19, 2026 | $475 | Available | 4 |
| Mar 20, 2026 | $475 | Available | 4 |
| Mar 21, 2026 | $475 | Available | 4 |
| Mar 22, 2026 | $475 | Available | 4 |
| Mar 23, 2026 | $475 | Available | 4 |
| Mar 24, 2026 | $475 | Available | 4 |
| Mar 25, 2026 | $308 | Available | 4 |
| Mar 26, 2026 | $314 | Available | 4 |
| Mar 27, 2026 | $310 | Available | 4 |
| Mar 28, 2026 | $356 | Available | 2 |
| Mar 29, 2026 | $361 | Available | 2 |
| Mar 30, 2026 | $375 | Available | 2 |
| Mar 31, 2026 | $380 | Available | 2 |
| Apr 1, 2026 | $381 | Available | 4 |
| Apr 2, 2026 | $397 | Available | 4 |
| Apr 3, 2026 | $445 | Available | 4 |
| Apr 4, 2026 | $455 | Available | 4 |
| Apr 5, 2026 | $421 | Available | 3 |
| Apr 6, 2026 | $448 | Available | 3 |
| Apr 7, 2026 | $440 | Available | 4 |
| Apr 8, 2026 | $296 | Not Available | 4 |
| Apr 9, 2026 | $338 | Not Available | 4 |
| Apr 10, 2026 | $297 | Not Available | 4 |
| Apr 11, 2026 | $298 | Not Available | 4 |
| Apr 12, 2026 | $299 | Not Available | 4 |
| Apr 13, 2026 | $193 | Not Available | 4 |
| Apr 14, 2026 | $198 | Not Available | 4 |
| Apr 15, 2026 | $228 | Available | 2 |
| Apr 16, 2026 | $238 | Available | 4 |
| Apr 17, 2026 | $312 | Available | 4 |
| Apr 18, 2026 | $312 | Available | 4 |
| Apr 19, 2026 | $297 | Available | 4 |
| Apr 20, 2026 | $297 | Available | 1 |
| Apr 21, 2026 | $297 | Available | 1 |
| Apr 22, 2026 | $297 | Available | 1 |
| Apr 23, 2026 | $297 | Available | 1 |
| Apr 24, 2026 | $273 | Available | 3 |
| Apr 25, 2026 | $261 | Available | 3 |
| Apr 26, 2026 | $243 | Available | 1 |
| Apr 27, 2026 | $232 | Available | 1 |
| Apr 28, 2026 | $232 | Available | 1 |
| Apr 29, 2026 | $189 | Not Available | 1 |
| Apr 30, 2026 | $202 | Not Available | 1 |
| May 1, 2026 | $307 | Not Available | 3 |
| May 2, 2026 | $383 | Available | 1 |
| May 3, 2026 | $230 | Not Available | 1 |
| May 4, 2026 | $230 | Not Available | 1 |
| May 5, 2026 | $230 | Not Available | 1 |
| May 6, 2026 | $230 | Not Available | 1 |
| May 7, 2026 | $230 | Not Available | 1 |
| May 8, 2026 | $245 | Not Available | 3 |
| May 9, 2026 | $422 | Available | 1 |
| May 10, 2026 | $257 | Not Available | 1 |
| May 11, 2026 | $302 | Not Available | 1 |
| May 12, 2026 | $302 | Not Available | 1 |
| May 13, 2026 | $302 | Not Available | 1 |
| May 14, 2026 | $342 | Not Available | 1 |
| May 15, 2026 | $342 | Not Available | 3 |
| May 16, 2026 | $434 | Available | 2 |
Top notch amenities
GUEST FAVORITES












Select dates in 16B ShoreThing
Explore Destin, Florida
Things to know
Here are some things which you should know before booking 16B ShoreThing